2024年车船税交强险收费标准
根据最新公布的政策,2024年的车船税和交强险收费标准如下:
车船税
| 车辆类型 | 排量(升) | 税额(元/年) |
|—|—|—|
| 小汽车 | 1.0L及以下 | 360 |
| 小汽车 | 1.0L-1.6L | 480 |
| 小汽车 | 1.6L-2.0L | 600 |
| 小汽车 | 2.0L-2.5L | 840 |
| 小汽车 | 2.5L及以上 | 1200 |
| 轻型载货汽车 | 1.0T及以下 | 360 |
| 轻型载货汽车 | 1.0T-2.0T | 480 |
| 轻型载货汽车 | 2.0T及以上 | 600 |
| 重型载货汽车 | 第一类 | 2400 |
| 重型载货汽车 | 第二类 | 3600 |
| 重型载货汽车 | 第三类 | 4800 |
| 拖拉机 | 100马力及以下 | 120 |
| 拖拉机 | 100马力-150马力 | 180 |
| 拖拉机 | 150马力及以上 | 240 |
| 其他非机动船只 | 150马力及以下 | 120 |
| 其他非机动船只 | 150马力-250马力 | 180 |
| 其他非机动船只 | 250马力及以上 | 240 |
交强险
| 车辆类型 | 保费(元/年) |
|—|—|
| 私家车(6座及以下) | 950 |
| 7座以上非营运小汽车 | 1100 |
| 小型货车(总质量4500kg及以下) | 1200 |
| 大型货车(总质量4500kg以上) | 2400 |
| 客车(20座及以下) | 1500 |
| 客车(21座-50座) | 2000 |
| 客车(51座以上) | 2500 |
| 摩托车 | 120 |
需要注意的是,不同地区的车船税和交强险收费标准可能会有所不同,请以当地车管所发布的标准为准。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/7846.html