交强险车船税价格表
一、交强险(含附加险)
| 车辆类型 | 车辆座位数 | 保费(元/年) |
|—|—|—|
| 私家车 | 6座及以下 | 950 |
| 私家车 | 7座及以上 | 1100 |
| 营运客车 | 19座及以下 | 3120 |
| 营运客车 | 20~39座 | 4080 |
| 营运客车 | 40座及以上 | 5040 |
| 载货汽车 | 吨位≤1吨 | 495 |
| 载货汽车 | 吨位1~3吨 | 720 |
| 载货汽车 | 吨位3~6吨 | 1250 |
| 载货汽车 | 吨位6~10吨 | 1830 |
| 载货汽车 | 吨位10吨及以上 | 2410 |
| 专用汽车 | 拖拉机 | 210 |
| 专用汽车 | 消防车 | 70 |
| 专用汽车 | 救护车 | 70 |
| 专用汽车 | 工程抢险车 | 260 |
二、车船税(按年纳税)
| 车辆类型 | 排量 | 税额(元/年) |
|—|—|—|
| 私家车 | 1.0L及以下 | 360 |
| 私家车 | 1.0~1.6L(含) | 420 |
| 私家车 | 1.6~2.0L(含) | 540 |
| 私家车 | 2.0~2.5L(含) | 720 |
| 私家车 | 2.5L及以上 | 900 |
| 营运客车 | 排量≤2L | 480 |
| 营运客车 | 排量2~3L | 600 |
| 营运客车 | 排量3~4L | 840 |
| 营运客车 | 排量4L及以上 | 1080 |
| 载货汽车 | 吨位≤1吨 | 180 |
| 载货汽车 | 吨位1~3吨 | 240 |
| 载货汽车 | 吨位3~6吨 | 360 |
| 载货汽车 | 吨位6~10吨 | 540 |
| 载货汽车 | 吨位10吨及以上 | 720 |
| 专用汽车 | 拖拉机 | 120 |
| 专用汽车 | 消防车 | 免征 |
| 专用汽车 | 救护车 | 免征 |
| 专用汽车 | 工程抢险车 | 240 |
注意:
* 以上价格仅供参考,具体价格可能因地区和保险公司不同而有所差异。
* 交强险与车船税为强制性保险和税收,必须按规定缴纳。
* 未按时缴纳交强险或车船税将面临罚款或扣分处罚。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/7368.html