交强险车船税价格表
交强险(机动车交通事故责任强制保险)和车船税是机动车主必须缴纳的两种费用。以下是根据《交强险车船税价格表》整理的具体价格:
交强险
| 车辆类型 | 保险金额 | 保费 |
|—|—|—|
| 小型汽车(7座及以下) | 122,000 元 | 950 元 |
| 小型汽车(8-9座) | 150,000 元 | 1050 元 |
| 大型汽车(10座以上) | 200,000 元 | 1150 元 |
| 摩托车 | 10,000 元 | 80 元 |
| 低速载货汽车 | 50,000 元 | 150 元 |
| 挂车 | 20,000 元 | 50 元 |
车船税
| 车辆类型 | 排量(升) | 税额 |
|—|—|—|
| 小型汽车(含增程式汽车) | 1.0 升及以下 | 360 元 |
| 小型汽车(含增程式汽车) | 1.0 升至 1.6 升 | 420 元 |
| 小型汽车(含增程式汽车) | 1.6 升至 2.0 升 | 540 元 |
| 小型汽车(含增程式汽车) | 2.0 升至 2.5 升 | 720 元 |
| 小型汽车(含增程式汽车) | 2.5 升至 3.0 升 | 900 元 |
| 小型汽车(含增程式汽车) | 3.0 升以上 | 1080 元 |
| 中型汽车 | 3.0 升及以下 | 1200 元 |
| 中型汽车 | 3.0 升至 4.0 升 | 1500 元 |
| 中型汽车 | 4.0 升以上 | 2160 元 |
| 大型汽车 | 4.0 升及以下 | 2160 元 |
| 大型汽车 | 4.0 升至 6.0 升 | 3600 元 |
| 大型汽车 | 6.0 升以上 | 4800 元 |
| 摩托车 | 50 毫升及以下 | 40 元 |
| 摩托车 | 50 毫升至 250 毫升 | 80 元 |
| 摩托车 | 250 毫升至 400 毫升 | 180 元 |
| 摩托车 | 400 毫升以上 | 360 元 |
| 挂车 | 每吨 | 40 元 |
注意:
* 以上价格为基本费率,具体缴费金额可能因地区、车辆实际情况等因素而有所不同。
* 交强险和车船税每年需要缴纳一次,逾期缴纳会产生滞纳金。
* 车船税的缴纳期限为每年1月1日至3月31日,过期将按日加收滞纳金。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/29485.html