交强险车船税价格表
交强险
| 车辆类型 | 保费基数 | 保费金额 |
|—|—|—|
| 非营运小汽车 | 664 元 | 950 元 |
| 营运小汽车 | 1158 元 | 1680 元 |
| 非营运小型微型载客汽车 | 442 元 | 640 元 |
| 营运小型微型载客汽车 | 770 元 | 1120 元 |
| 非营运载货汽车 | 664 元 | 950 元 |
| 营运载货汽车 | 1158 元 | 1680 元 |
| 专用汽车 | 664 元 | 950 元 |
| 拖拉机 | 221 元 | 320 元 |
| 低速载货汽车 | 221 元 | 320 元 |
车船税
| 排量 | 税额 |
|—|—|
| 1.0 升以下 | 360 元 |
| 1.0-1.6 升 | 540 元 |
| 1.6-2.0 升 | 900 元 |
| 2.0-2.5 升 | 1200 元 |
| 2.5-3.0 升 | 1800 元 |
| 3.0 升以上 | 3000 元 |
注意事项:
* 以上保费和税额仅供参考,实际价格可能根据具体情况有所差异。
* 交强险保费每年需要缴纳一次,车船税通常与年检一起缴纳。
* 未按时缴纳交强险和车船税可能导致车辆无法年检,并处以罚款。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/24017.html