2024 年车船税和交强险的收费标准
根据相关规定,2024 年的车船税和交强险收费标准如下:
车船税
| 车辆种类 | 排量(升) | 税额(元/年) |
|—|—|—|
| 小型汽车 | 1.0-1.6(含) | 480 |
| 小型汽车 | 1.6-2.0(含) | 960 |
| 小型汽车 | 2.0-2.5(含) | 1,440 |
| 小型汽车 | 2.5-3.0(含) | 2,160 |
| 小型汽车 | 3.0 以上 | 2,880 |
| 大型汽车 | 1.0-3.0(含) | 480 |
| 大型汽车 | 3.0-4.0(含) | 960 |
| 大型汽车 | 4.0-5.0(含) | 1,440 |
| 大型汽车 | 5.0 以上 | 2,160 |
| 摩托车(不含轻便摩托车) | 150-250(含) | 120 |
| 摩托车(不含轻便摩托车) | 250 以上 | 180 |
| 拖拉机 | 20 马力以下(含) | 360 |
| 拖拉机 | 20-50 马力(含) | 600 |
| 拖拉机 | 50 马力以上 | 900 |
| 轻便摩托车 | 50 毫升以下(含) | 36 |
| 轻便摩托车 | 50-150 毫升(含) | 60 |
| 挂车 | 2.0 吨以下(含) | 120 |
| 挂车 | 2.0-5.0 吨(含) | 240 |
| 挂车 | 5.0 吨以上 | 480 |
交强险
| 车辆种类 | 基本保费(元) |
|—|—|
| 小型汽车 | 950 |
| 大型汽车 | 1,100 |
| 摩托车(不含轻便摩托车) | 120 |
| 轻便摩托车 | 40 |
| 拖拉机 | 120 |
以上收费标准仅供参考,具体收费金额可能因各地政策而有所调整。车主应以当地交管部门发布的最新政策为准。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/19983.html