交强险和车船税价格表
交强险和车船税是所有机动车主必须缴纳的费用,具体价格按车辆类型和排量而定。以下为交强险和车船税的基本价目表:
交强险
| 车辆类型 | 第一保单年度 | 第二保单年度及以后 |
|—|—|—|
| 小型汽车(排量在1.6L及以下) | 950元 | 855元 |
| 小型汽车(排量在1.6L至2.0L) | 1100元 | 990元 |
| 小型汽车(排量在2.0L以上) | 1220元 | 1100元 |
| 大型汽车(座位数为7-9座) | 2000元 | 1800元 |
| 大型汽车(座位数为10座及以上) | 2500元 | 2250元 |
| 摩托车 | 120元 | 110元 |
车船税
| 排量范围 | 年应纳税额 |
|—|—|
| 1.0L及以下 | 120元 |
| 1.0L至1.6L | 240元 |
| 1.6L至2.0L | 360元 |
| 2.0L至2.5L | 540元 |
| 2.5L至3.0L | 720元 |
| 3.0L及以上 | 1080元 |
注意事项:
* 交强险保费受地区系数影响,具体保费以保险公司核定为准。
* 车船税每年需要缴纳一次,缴纳截止日期由各地区税务机关规定。
* 未按时缴纳交强险或车船税,将产生滞纳金,并可能影响车辆年检。
* 本价格表仅供参考,最新价格以相关政府部门公布为准。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/18501.html