交强险车船税价格表
交强险是所有机动车必须缴纳的强制性保险,而车船税是根据车辆排量或功率征收的税款。以下是交强险和车船税的价格表:
交强险价格
| 车辆类型 | 保费 (元/年) |
|—|—|
| 小型汽车(排量≤1.6L) | 950 |
| 小型汽车(排量>1.6L) | 1100 |
| 中型汽车 | 1200 |
| 大型汽车 | 1600 |
| 拖拉机 | 600 |
| 摩托车 | 120 |
| 轻便摩托车 | 60 |
车船税价格
| 车辆类型 | 排量/功率 | 税额 (元/年) |
|—|—|—|
| 小型汽车(排量≤1.0L) | – | 300 |
| 小型汽车(1.0L<排量≤1.6L) | – | 420 |
| 小型汽车(1.6L<排量≤2.0L) | – | 540 |
| 小型汽车(2.0L<排量≤2.5L) | – | 660 |
| 小型汽车(2.5L<排量≤3.0L) | – | 780 |
| 小型汽车(3.0L<排量≤4.0L) | – | 1200 |
| 小型汽车(4.0L<排量≤6.0L) | – | 2400 |
| 小型汽车(6.0L<排量) | – | 6000 |
| 中型汽车 | 15% | – |
| 大型汽车 | 10% | – |
| 摩托车 | 功率≤50kw | 100 |
| 摩托车 | 50kw<功率≤250kw | 500 |
| 摩托车 | 功率>250kw | 1000 |
| 拖拉机 | – | 300 |
注意:
* 不同地区的价格可能有差异。
* 上述价格为基本费率,不包括附加费和优惠折扣。
* 交强险费率每6年调整一次。
* 车船税费率每年调整一次。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/15651.html