2024 年车船税和交强险收费标准
2024 年车船税和交强险收费标准已经公布,以下为详细内容:
一、车船税收费标准
| 排量 | 1.0 升及以下 | 1.0 – 1.6 升 | 1.6 – 2.0 升 | 2.0 升及以上 |
|—|—|—|—|—|
| 私家车 | 360 元 | 420 元 | 540 元 | 1120 元 |
| 客运汽车 | 240 元/座 | 260 元/座 | 280 元/座 | 300 元/座 |
| 货运汽车 | 120 元/吨 | 130 元/吨 | 140 元/吨 | 160 元/吨 |
二、交强险收费标准
按照不同车型和使用性质划分:
| 车型 | 私家车 | 营运客车 | 营运货车 |
|—|—|—|—|
| 6 座及以下 | 950 元 | 1100 元 | 2900 元 |
| 7-9 座 | 1100 元 | 1250 元 | 3000 元 |
| 10-15 座 | 1200 元 | 1450 元 | 3500 元 |
| 15 座及以上 | 1400 元 | 1650 元 | 4000 元 |
| 普通摩托车 | 120 元 | 160 元 | – |
| 轻便摩托车 | 60 元 | 80 元 | – |
| 挂车 | 60 元 | – | – |
按照不同免赔额划分:
| 免赔额 | 1000 元 | 2000 元 | 3000 元 | 5000 元 |
|—|—|—|—|—|
| 私家车 | 950 元 | 890 元 | 830 元 | 770 元 |
| 营运客车 | 1100 元 | 1020 元 | 940 元 | 860 元 |
| 营运货车 | 2900 元 | 2680 元 | 2460 元 | 2240 元 |
注意:
* 以上收费标准仅适用于 2024 年,具体缴费金额可能因地区差异而有所调整。
* 车船税每年需缴纳一次,交强险一般每年缴纳一次,具体缴纳时间由各保险公司确定。
* 及时缴纳车船税和交强险,避免产生滞纳金或其他处罚。
原创文章,作者:小莉,如若转载,请注明出处:https://www.yy717.com/baoxian/chexian/11326.html